<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sladfive</title>
	<atom:link href="http://www.sladfive.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sladfive.net</link>
	<description>Fai le tue ricerche su sladfive</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 16:30:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fiat, licenziamenti a Melfi: accolto il ricorso della Fiom</title>
		<link>http://www.sladfive.net/fiat-licenziamenti-a-melfi-accolto-il-ricorso-della-fiom.html</link>
		<comments>http://www.sladfive.net/fiat-licenziamenti-a-melfi-accolto-il-ricorso-della-fiom.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 16:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia, industria, commercio, PIL, Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sladfive.net/fiat-licenziamenti-a-melfi-accolto-il-ricorso-della-fiom.html</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'></td></tr><tr><td  valign='top' align='left'>Fiat, licenziamenti a Melfi: accolto il ricorso della Fiom La Corte di appello di Potenza ha ordinato al Lingotto il reintegro nello stabilimento di tre operai accusati di aver bloccato un carrello durante uno sciopero interno. La battaglia legale va avanti dal luglio 2010 Parole chiave: 23-02-2012, Economia, Fiat, Fiom, Melfi, Operai Di Melfi, Potenza, [...]<p>Categories: <a href="http://www.sladfive.net/category/economia-industria-commercio-pil-italia" title="Visualizza tutti gli articoli in Economia, industria, commercio, PIL, Italia" rel="category tag">Economia, industria, commercio, PIL, Italia</a></p><p></p><table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.sladfive.net/fiat-licenziamenti-a-melfi-accolto-il-ricorso-della-fiom.html' title='Fiat, licenziamenti a Melfi: accolto il ricorso della Fiom'>Leggi Ancora...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sladfive.net/fiat-licenziamenti-a-melfi-accolto-il-ricorso-della-fiom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruxelles rivede il Pil italiano: in calo dell&#8217;1,3%</title>
		<link>http://www.sladfive.net/bruxelles-rivede-il-pil-italiano-in-calo-dell13.html</link>
		<comments>http://www.sladfive.net/bruxelles-rivede-il-pil-italiano-in-calo-dell13.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 16:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia, industria, commercio, PIL, Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sladfive.net/bruxelles-rivede-il-pil-italiano-in-calo-dell13.html</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'></td></tr><tr><td  valign='top' align='left'>Bruxelles rivede il Pil italiano: in calo dell&#8217;1,3% La Commissione Ue: &#8220;Peggio dell&#8217;Italia solo Grecia e Portogallo&#8221;. L&#8217;economia del Paese si stabilizzer&#224; nel secondo semestre del 2012 se lo spread rimarr&#224; stabile intorno ai 370 punti. Monti: &#8220;Nessuna manovra aggiuntiva&#8221; Parole chiave: 23-02-2012, Crisi, Crisi Economica, Economia, Eurozona, Pil, Prodotto Interno Lordo, Re&#8230;CLICCA SUL TITOLO [...]<p>Categories: <a href="http://www.sladfive.net/category/economia-industria-commercio-pil-italia" title="Visualizza tutti gli articoli in Economia, industria, commercio, PIL, Italia" rel="category tag">Economia, industria, commercio, PIL, Italia</a></p><p></p><table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.sladfive.net/bruxelles-rivede-il-pil-italiano-in-calo-dell13.html' title='Bruxelles rivede il Pil italiano: in calo dell'1,3%'>Leggi Ancora...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sladfive.net/bruxelles-rivede-il-pil-italiano-in-calo-dell13.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dichiarazioni patrimoniali, quello che i ministri non dicono</title>
		<link>http://www.sladfive.net/dichiarazioni-patrimoniali-quello-che-i-ministri-non-dicono.html</link>
		<comments>http://www.sladfive.net/dichiarazioni-patrimoniali-quello-che-i-ministri-non-dicono.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 16:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia, industria, commercio, PIL, Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sladfive.net/dichiarazioni-patrimoniali-quello-che-i-ministri-non-dicono.html</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'></td></tr><tr><td  valign='top' align='left'>Il ministro Severino ha omesso di dichiarare la sua villa romana all&#8217;Appia Antica di 766 metri quadrati, e non ha specificato chi le ha pagato le parcelle più salate. Alcuni hanno dichiarato solo il reddito da ministro, molti altri hanno messo nero su bianco i loro conflitti d&#8217;interessi. E le quote azionarie del ministro Passera [...]<p>Categories: <a href="http://www.sladfive.net/category/economia-industria-commercio-pil-italia" title="Visualizza tutti gli articoli in Economia, industria, commercio, PIL, Italia" rel="category tag">Economia, industria, commercio, PIL, Italia</a></p><p></p><table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.sladfive.net/dichiarazioni-patrimoniali-quello-che-i-ministri-non-dicono.html' title='Dichiarazioni patrimoniali, quello che i ministri non dicono'>Leggi Ancora...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sladfive.net/dichiarazioni-patrimoniali-quello-che-i-ministri-non-dicono.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Gesù ma che Napoli&quot;: ecco l&#8217;anagramma di &quot;Champions League&quot;</title>
		<link>http://www.sladfive.net/gesu-ma-che-napoli-ecco-lanagramma-di-champions-league.html</link>
		<comments>http://www.sladfive.net/gesu-ma-che-napoli-ecco-lanagramma-di-champions-league.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 16:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia, industria, commercio, PIL, Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sladfive.net/gesu-ma-che-napoli-ecco-lanagramma-di-champions-league.html</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'></td></tr><tr><td  valign='top' align='left'>Incredibile ma vero: avete presente il ben noto gioco linguistico, l&#8217;anagramma? Ebbene c&#8217;è chi sul web si è divertito a mescolare le parole &#8220;Champions League&#8221;. Si tratta di Carlo Alvino, giornalista e tifoso del Napoli, che ha combinato le lettere e&#8230; indovinate un po&#8217; cosa ne è venuto fuori? &#8220;Gesù ma che Napoli&#8221;! Ebbene sì, [...]<p>Categories: <a href="http://www.sladfive.net/category/economia-industria-commercio-pil-italia" title="Visualizza tutti gli articoli in Economia, industria, commercio, PIL, Italia" rel="category tag">Economia, industria, commercio, PIL, Italia</a></p><p></p><table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.sladfive.net/gesu-ma-che-napoli-ecco-lanagramma-di-champions-league.html' title='&quot;Gesù ma che Napoli&quot;: ecco l'anagramma di &quot;Champions League&quot;'>Leggi Ancora...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sladfive.net/gesu-ma-che-napoli-ecco-lanagramma-di-champions-league.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amici 11: Valeria supera l&#8217;esame di sbarramento con tre sì, Chiara criticata da Garrison e Cannito</title>
		<link>http://www.sladfive.net/amici-11-valeria-supera-lesame-di-sbarramento-con-tre-si-chiara-criticata-da-garrison-e-cannito.html</link>
		<comments>http://www.sladfive.net/amici-11-valeria-supera-lesame-di-sbarramento-con-tre-si-chiara-criticata-da-garrison-e-cannito.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 16:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica, informazione, società, news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sladfive.net/amici-11-valeria-supera-lesame-di-sbarramento-con-tre-si-chiara-criticata-da-garrison-e-cannito.html</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'></td></tr><tr><td  valign='top' align='left'>E&#8217; ACCADUTO NEL DAYTIME Ad Amici 11 (voto: 7) prosegue l&#8217;esame di sbarramento di Valeria Romitelli. Rudy Zerbi le chiede di cantare (6,5) Chasing pavements e (7) l&#8217;inedito Il gusto del caffè.Continua a leggere Amici 11: Valeria supera l&#8217;esame di sbarramento con tre sì, Chiara criticata da Garrison e Cannito&#8230;Leggi i commenti (3)<p>Categories: <a href="http://www.sladfive.net/category/politica-informazione-societa-news" title="Visualizza tutti gli articoli in Politica, informazione, società, news" rel="category tag">Politica, informazione, società, news</a></p><p></p><table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.sladfive.net/amici-11-valeria-supera-lesame-di-sbarramento-con-tre-si-chiara-criticata-da-garrison-e-cannito.html' title='Amici 11: Valeria supera l'esame di sbarramento con tre sì, Chiara criticata da Garrison e Cannito'>Leggi Ancora...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sladfive.net/amici-11-valeria-supera-lesame-di-sbarramento-con-tre-si-chiara-criticata-da-garrison-e-cannito.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi: Bankitalia &quot;Crisi tutt&#8217;altro che terminata&quot;</title>
		<link>http://www.sladfive.net/crisi-bankitalia-crisi-tuttaltro-che-terminata.html</link>
		<comments>http://www.sladfive.net/crisi-bankitalia-crisi-tuttaltro-che-terminata.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 16:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica, informazione, società, news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sladfive.net/crisi-bankitalia-crisi-tuttaltro-che-terminata.html</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'></td></tr><tr><td  valign='top' align='left'>La crisi economica internazionale<p>Categories: <a href="http://www.sladfive.net/category/politica-informazione-societa-news" title="Visualizza tutti gli articoli in Politica, informazione, società, news" rel="category tag">Politica, informazione, società, news</a></p><p></p><table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.sladfive.net/crisi-bankitalia-crisi-tuttaltro-che-terminata.html' title='Crisi: Bankitalia &quot;Crisi tutt'altro che terminata&quot;'>Leggi Ancora...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sladfive.net/crisi-bankitalia-crisi-tuttaltro-che-terminata.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snam: Scaroni &quot;Cessione quote non danneggi azionisti&quot;</title>
		<link>http://www.sladfive.net/snam-scaroni-cessione-quote-non-danneggi-azionisti.html</link>
		<comments>http://www.sladfive.net/snam-scaroni-cessione-quote-non-danneggi-azionisti.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 16:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica, informazione, società, news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sladfive.net/snam-scaroni-cessione-quote-non-danneggi-azionisti.html</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'></td></tr><tr><td  valign='top' align='left'>LAD di ENI, Paolo Scaroni, conferma di non avere obiezioni alla cessione di azioni Snam, sottolineando per<p>Categories: <a href="http://www.sladfive.net/category/politica-informazione-societa-news" title="Visualizza tutti gli articoli in Politica, informazione, società, news" rel="category tag">Politica, informazione, società, news</a></p><p></p><table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.sladfive.net/snam-scaroni-cessione-quote-non-danneggi-azionisti.html' title='Snam: Scaroni &quot;Cessione quote non danneggi azionisti&quot;'>Leggi Ancora...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sladfive.net/snam-scaroni-cessione-quote-non-danneggi-azionisti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Art. 18, fannulloni no, ni, sì. Anche Monti &quot;inciampa&quot;</title>
		<link>http://www.sladfive.net/art-18-fannulloni-no-ni-si-anche-monti-inciampa.html</link>
		<comments>http://www.sladfive.net/art-18-fannulloni-no-ni-si-anche-monti-inciampa.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 16:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica, informazione, società, news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sladfive.net/art-18-fannulloni-no-ni-si-anche-monti-inciampa.html</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'></td></tr><tr><td  valign='top' align='left'>Non si placano le polemiche dopo le esternazioni, quanto meno imprudenti se non proprio indecenti, di Emma Marcegaglia sui sindacati che difendono “Ladri e fannulloni”. I sindacati confederali, cioè Cgil, Cisl, Uil, hanno sempre dimostrato nei luoghi di lavoro un alto senso di responsabilità rispetto ai diritti e ai doveri dei lavoratori. Ciò non significa [...]<p>Categories: <a href="http://www.sladfive.net/category/politica-informazione-societa-news" title="Visualizza tutti gli articoli in Politica, informazione, società, news" rel="category tag">Politica, informazione, società, news</a></p><p></p><table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.sladfive.net/art-18-fannulloni-no-ni-si-anche-monti-inciampa.html' title='Art. 18, fannulloni no, ni, sì. Anche Monti &quot;inciampa&quot;'>Leggi Ancora...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sladfive.net/art-18-fannulloni-no-ni-si-anche-monti-inciampa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monti parla, Bersani risponde</title>
		<link>http://www.sladfive.net/monti-parla-bersani-risponde.html</link>
		<comments>http://www.sladfive.net/monti-parla-bersani-risponde.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 16:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica, informazione, società, news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sladfive.net/monti-parla-bersani-risponde.html</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'></td></tr><tr><td  valign='top' align='left'>Cè un po di ottimismo nelle parole di Mario Monti al termine dellincontro con il premier spagnolo Mariano Rajoy: Servono riforme per far tornare a crescere leconomia e loccupazione, soprattutto giovanile. E su questi campi sono molto impressionato dalla riforma del sistema bancario e del lavoro fatte in Spagna, che vanno nella giusta direzione . [...]<p>Categories: <a href="http://www.sladfive.net/category/politica-informazione-societa-news" title="Visualizza tutti gli articoli in Politica, informazione, società, news" rel="category tag">Politica, informazione, società, news</a></p><p></p><table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.sladfive.net/monti-parla-bersani-risponde.html' title='Monti parla, Bersani risponde'>Leggi Ancora...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sladfive.net/monti-parla-bersani-risponde.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibra salta Milan-Juve</title>
		<link>http://www.sladfive.net/ibra-salta-milan-juve.html</link>
		<comments>http://www.sladfive.net/ibra-salta-milan-juve.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 16:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie, news, informazione, tempo, reale, web, mass, media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sladfive.net/ibra-salta-milan-juve.html</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'></td></tr><tr><td  valign='top' align='left'>Respinto ricorso, stop 3 turni Vai alla sorgente articolo&#8230;CLICCA SUL TITOLO PER ANDARE ALLA FONTE<p>Categories: <a href="http://www.sladfive.net/category/notizie-news-informazione-tempo-reale-web-mass-media" title="Visualizza tutti gli articoli in Notizie, news, informazione, tempo, reale, web, mass, media" rel="category tag">Notizie, news, informazione, tempo, reale, web, mass, media</a></p><p></p><table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.sladfive.net/ibra-salta-milan-juve.html' title='Ibra salta Milan-Juve'>Leggi Ancora...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sladfive.net/ibra-salta-milan-juve.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

